Pas de véhicule sélectionné !
Veuillez choisir votre véhicule afin de garantir la compatibilité avec nos pièces.
Voltage [V] 12Courant de charge de l'alternateur (A) 105ID de la version de la fiche PLUG310Nombre de nervures 6Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre
Soit une réduction de -15%
Vous pouvez également payer en plusieurs fois :
3 x 31,54 € ou 4 x 23,66 €
ALANKO | 441643 |
ALANKO | 441643 |
LUCAS | LRA01917 |
LUCAS | LRA02020 |
DELCO REMY | 1101293 |
DELCO REMY | 1101629 |
DELCO REMY | 10479922 |
DELCO REMY | DRZ0119 |
HELLA | 8EL730149001 |
HELLA | 730149001 |
BOSCH | AL651X |
BOSCH | AL8609X |
DELCO REMY | 10479802 |
DELCO REMY | 1101317 |
DELCO REMY | 1101318 |
DELCO REMY | 1101620 |
DELCO REMY | 1101628 |
DELCO REMY | 10463092 |
DELCO REMY | 10463098 |
DELCO REMY | 10463164 |
DELCO REMY | 10463165 |
DELCO REMY | 10463245 |
DELCO REMY | 10479807 |
DELCO REMY | 10479808 |
DELCO REMY | 10479921 |
LESTER | 79217 |
PIC | 2405032 |
PIC | 2405040 |
PIC | 2406036 |
BOUS | AL651X |
DELCO REMY | 1101253 |
DELCO REMY | 1101254 |
DELCO REMY | 1101255 |
DELCO REMY | 2001231052 |
DELCO REMY | 10463099 |
LESTER | 79747 |
LESTER | 792511 |
LESTER | 791711 |
PIC | 2405085 |
PIC | 2405090 |
PIC | 2405095 |
PIC | 2406040 |
UNIPOINT | ALT1321C |
AAT | AAGEN1454 |
AAT | AAGEN1643 |
AAT | AAGEN1644 |
AAT | AAGEN2309 |
- FIREBIRD 5.0 152CH, 112kW, 5002 ccm, (12/1981 - 10/1989)
- FIREBIRD 5.0 173CH, 127kW, 5002 ccm, (09/1987 - 12/1989)
- CAMARO (FP_) 5.0 173CH, 127kW, 5002 ccm, (10/1987 - 09/1992)